По результатам поединков, серии турниров «Витязь Киевского Детинца» в номинации «Щит — меч», сильнейшим бойцом стал Авениров Николай клуб «Айна Бера».
Поздравляем с победой в обеих номинациях!
| № | Имя | Команда | Сумма | Рейтинг |
| 1 | Авениров Николай | Айна Бера 1 | 23 | 1 |
| 2 | Радионов Илья | Айна Бера 1 | 21 | 2 |
| 3 | Подлужный Олег | ДЗХ 1 | 19 | 3 |
| 4 | Лялюшко Алексей | Айна Бера 2 | 14 | 4 |
| 5 | Полухин Станислав | ДЗХ 1 | 14 | 4 |
| 6 | Сакальский Юрий | Айна Бера 1 | 13 | 5 |
| 7 | Шалимов Дмитрий | ДЗХ 1 | 13 | 5 |
| 8 | Шалимов Николай | ДЗХ 1 | 13 | 5 |
| 9 | Пискун Тимур | Шарухань | 11 | 6 |
| 10 | Шевчук Антон | Шарухань | 11 | 6 |
| 11 | Назаренко Алексей | Айна Бера 1 | 10 | 7 |
| 12 | Стеценко Сергей | Айна Бера 1 | 10 | 7 |
| 13 | Анисенко Руслан (Росланд) | Росичи-Путивль | 9 | 8 |
| 14 | Зарубин Вячеслав | Акра 1 | 9 | 8 |
| 15 | Черешнюк Юрий | Акра 1 | 9 | 8 |
| 16 | Аржаных Артем | Витязь | 8 | 9 |
| 17 | Башкатов Борис | Акра 1 | 8 | 9 |
| 18 | Белошицкий Дмитрий (Сигурд) | Росичи-Путивль | 8 | 9 |
| 19 | Криваченко Александр | Айна Бера 1 | 8 | 9 |
| 20 | Парфентьев Игорь | Шарухань | 8 | 9 |
| 21 | Нечипоренко Владимир | Айна Бера 2 | 7 | 10 |
| 22 | Тонконог Вадим | ДЗХ 2 | 7 | 10 |
| 23 | Антонюк Святослав | Золотая Шпора | 6 | 11 |
| 24 | Вакуленко Антон (Бобр) | Росичи-Путивль | 6 | 11 |
| 25 | Грабовский Евгений | Аркона | 6 | 11 |
| 26 | Захаров Кирилл | Акра 2 | 6 | 11 |
| 27 | Левченко Роман | Айна Бера 2 | 6 | 11 |
| 28 | Щедрин Игорь | ДЗХ 2 | 6 | 11 |
| 29 | Андрусык Андрей | Золотая Шпора | 5 | 12 |
| 30 | Береговой Артем | Витязь | 5 | 12 |
| 31 | Гуменюк Андрей | Золотая Шпора | 5 | 12 |
| 32 | Заика Сергей | Акра 1 | 5 | 12 |
| 33 | Ключников Андрей | ДЗХ 1 | 5 | 12 |
| 34 | Липскис Денис (Эрм) | Росичи-Путивль | 5 | 12 |
| 35 | Пролыгин Дмитрий | Кнехт | 5 (5*) | 12 |
| 36 | Тиминский Сергей | Кнехт | 5 (5*) | 12 |
| 37 | Вальтцер Григорий | Кнехт | 4 | 13 |
| 38 | Василинич Александр | Сборная Одессы 1 | 4 | 13 |
| 39 | Зотов Игорь | Шарухань | 4 | 13 |
| 40 | Мазур Евгений | Аркона | 4 | 13 |
| 41 | Мазур Сергей | Айна Бера 2 | 4 | 13 |
| 42 | Омельянчук Игорь | Витязь | 4 | 13 |
| 43 | Родина Станислав | Акра 1 | 4 | 13 |
| 44 | Хоменко Сергей | ДЗХ 1 | 4 | 13 |
| 45 | Деев Алексей | Айна Бера 2 | 3 | 14 |
| 46 | Драчев Олег | ДЗХ 2 | 3 | 14 |
| 47 | Дрозд Дмитрий | Акра 1 | 3 | 14 |
| 48 | Клочко Сергей | Акра 1 | 3 | 14 |
| 49 | Копьев Игорь | ДЗХ 2 | 3 | 14 |
| 50 | Коркин Павел | Золотая Шпора | 3 | 14 |
| 51 | Магденко Игорь | Сборная Одессы 1 | 3 | 14 |
| 52 | Мазур Ольга | Аркона | 3 | 14 |
| 53 | Макаров Никита | Акра 2 | 3 | 14 |
| 54 | Наталуха Константин | Витязь | 3 | 14 |
| 55 | Опанасюк Дмитрий | Айна Бера 1 | 3 | 14 |
| 56 | Терентьев Сергей (Харальд) | Росичи-Путивль | 3 | 14 |
| 57 | Хрипко Максим | Кнехт | 3 (4*) | 14 |
| 58 | Цапок Алексей | Акра 1 | 3 | 14 |
| 59 | Чернов Дмитрий | Акра 2 | 3 | 14 |
| 60 | Блажко Виктор | Сборная Одессы 2 | 2 | 15 |
| 61 | Бондаренко Анатолий | Росичи-Путивль | 2 | 15 |
| 62 | Бондаренко Антон | Сборная Одессы 2 | 2 | 15 |
| 63 | Бурлака Олег | Витязь | 2 | 15 |
| 64 | Волков Алексей | Аркона | 2 | 15 |
| 65 | Глонь Сергей | Шарухань | 2 | 15 |
| 66 | Ефремов Егор | ДЗХ 2 | 2 | 15 |
| 67 | Ковальчук Андрей | Золотая Шпора | 2 | 15 |
| 68 | Коробков Николай | Сборная Одессы 2 | 2 | 15 |
| 69 | Ладыженский Александр | ДЗХ 2 | 2 | 15 |
| 70 | Майстро Евгений | Сборная Одессы 2 | 2 | 15 |
| 71 | Мезенцев Виталий | Сборная Одессы 1 | 2 | 15 |
| 72 | Прибытков Илья | Шарухань | 2 | 15 |
| 73 | Семененко Артем | Сборная Одессы 1 | 2 | 15 |
| 74 | Сережкин Константин | Акра 2 | 2 | 15 |
| 75 | Арнаутов Евгений | Акра 2 | 1 | 16 |
| 76 | Габбазов Олег | Акра 2 | 1 | 16 |
| 77 | Гордина Дмитрий | Кнехт | 1 (5*) | 16 |
| 78 | Гордон Станислав | ДЗХ 2 | 1 | 16 |
| 79 | Закшевский Владислав | Айна Бера 2 | 1 | 16 |
| 80 | Кащенко Олег | Акра 2 | 1 | 16 |
| 81 | Костенко Артур | Золотая Шпора | 1 | 16 |
| 82 | Лисовский Игорь | Акра 2 | 1 | 16 |
| 83 | Маслак Андрей | Сборная Одессы 1 | 1 | 16 |
| 84 | Назаров Василий | Золотая Шпора | 1 | 16 |
| 85 | Пархоменко Алексей | Акра 2 | 1 | 16 |
| 86 | Салан Вадим | Аркона | 1 | 16 |
| 87 | Ситников Алексей | Росичи-Путивль | 1 | 16 |
| 88 | Гурский Андрей | Витязь | 0 | 17 |
| 89 | Заяц Виктор | Путивль 2 | 0 (1*) | 17 |
| 90 | Иваненко Антон | Путивль 2 | 0 (1*) | 17 |
| 91 | Игнатенко Евгений | Айна Бера 2 | 0 | 17 |
| 92 | Касьянов Алексей | Шарухань | 0 | 17 |
| 93 | Кузькоков Антон | Айна Бера 2 | 0 | 17 |
| 94 | Лузан Валентин | Аркона | 0 | 17 |
| 95 | Михайленко Роман | Кнехт | 0 (3*) | 17 |
| 96 | Палюх Роман | Путивль 2 | 0 (2*) | 17 |
| 97 | Петрищев Максим | Шарухань | 0 | 17 |
| 98 | Пролыгина Анна | Кнехт | 0 | 17 |
| 99 | Просвиров Дмитрий | Путивль 2 | 0 (2*) | 17 |
| 100 | Савченко Николай | Аркона | 0 | 17 |
| 101 | Сивак Владимир | Акра 1 | 0 | 17 |
| 102 | Соболь Константин | Сборная Одессы 2 | 0 | 17 |
| 103 | Тищак Владимир | Путивль 2 | 0 (4*) | 17 |
| 104 | Филиппенко Александр | Аркона | 0 | 17 |
| 105 | Ярмолинский Игорь | Путивль 2 | 0 | 17 |
(4*) – бои проведенные, но не учитываемые в рейтинге.
